PRINTED & BASIC TEES
Size Chart
cm
in
Size | Chest - Standard Crew/V Neck | Chest - Longline | Length - Standard Crew/V Neck | Length - Longline |
---|---|---|---|---|
XS | 105.3cm | 90.1cm | 66.7cm | 76.8cm |
S | 110.4cm | 95.3cm | 70.5cm | 78.7cm |
M | 118cm | 102.9cm | 71.1cm | 79.8cm |
L | 125.7cm | 110.5cm | 72.4cm | 80.6cm |
XL | 133.3cm | 118.1cm | 73cm | 81.6cm |
2XL | 140.9cm | 125.7cm | 74.3cm | 82.6cm |
3XL | 146cm | 65.4cm | 74.9cm | 83.2cm |
