Jump to main content

Size Guide

To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.

Shirts Size Guide

Classic Shirts (Long Sleeve, Casual & Dress Shirts)

Size Collar (cm) Chest (cm) Length (cm)
XS 38.7 104.1 64.8
S 40 109.2 66.7
M 41.3 116.8 67.3
L 43.8 124.5 68.6
XL 46.4 132.1 69.9
2XL 48.9 139.7 70.5
3XL 51.4 144.8 71.1
Size Collar (in) Chest (in) Length (in)
XS 15.25 41 25.5
S 15.75 43 26.25
M 16.25 46 26.5
L 17.25 49 27
XL 18.25 52 27.5
2XL 19.25 55 27.75
3XL 20.25 57 28

Classic Shirts (Short Sleeve)

Size Collar (in) Chest (in) Length (in)
XS 15.25 41 25.5
S 15.75 43 26.25
M 16.25 46 26.5
L 17.25 49 27
XL 18.25 52 27.5
2XL 19.25 55 27.25
3XL 20.25 57 27.5
Size Collar (cm) Chest (cm) Length (cm)
XS 38.7 101.6 63.5
S 40 106.7 65.4
M 41.3 114.3 66
L 43.8 121.9 67.3
XL 46.4 129.5 67.9
2XL 48.9 137.2 69.2
3XL 51.4 142.2 69.9

Slim Shirts

Size Collar (in) Chest (in) Length (in)
XS 15.25 39 25
S 15.75 41 25.75
M 16.25 44 26
L 17.25 47 26.5
XL 18.25 50 26.75
2XL 19.25 53 27.25
3XL 20.25 55 27.5
Size Collar (cm) Chest (cm) Length (cm)
XS 38.7 99.1 63.5
S 40 104.1 65.4
M 41.3 111.8 66
L 43.8 119.4 67.3
XL 46.4 127 67.9
2XL 48.9 134.6 69.2
3XL 51.4 139.7 69.9